ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | CarPlay (via USB) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 1 | android auto (via USB) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 2 | Mirroring for Android (via USB) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 3 | Αναπαραγωγή μουσικής iPod / iPhone (μέσω USB ή Bluetooth (R)) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 4 | Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth (R) (* Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο.) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 5 | Bluetooth Hands Free Call (HFP) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 6 | Bluetooth 2 Phones Full-Time Connection | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 7 | Έλεγχος ροής ήχου Bluetooth (A2DP, AVRCP) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 8 | Φωνητική κλήση μέσω Bluetooth(Απαιτείται συμβατό κινητό τηλέφωνο αναγνώρισης φωνής) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 9 | Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου Bluetooth (PBAP) | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 10 | Αυτόματη αντιστοίχιση iPhone και Android | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 11 | USB 1.5A High Current Charging | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 12 | 6.8″ Clear Resistive Οθόνη Αφής | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 13 | Γραφικός Ισοσταθμιστής 13-Περιοχών | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 14 | Χρονική Ευθυγράμμιση | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 15 | Back Up Memory | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 16 | Κατασκευή Μικρού Βάθους |
Οθόνη
Μέγεθος Οθόνης | 6.8″ Wide VGA | |||||||||
Οθόνη Αφής | Capacitive | |||||||||
Χειρισμός Οθόνης Αφής | YES | |||||||||
Δυνατότητα Διαμόρφωσης Γραφικών Περιβάλλοντος Χρήστη | YES | |||||||||
Χρώμα Φωτισμού Πλήκτρων | Λευκό | |||||||||
Μεταβλητός Φωτισμός (Dimmer) | YES | |||||||||
Πολύγλωσσες ενδείξεις | YES | |||||||||
Δυνατότητα Αποθήκευσης Εικόνας για Χρήση Ταπετσαρίας | YES |
Αναπαραγωγή Media
Αναπαραγωγή Αρχείων MP3 με Tag | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων WMA με Tag | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων WAV με Tag | USB |
Αναπαραγωγή AAC με Tag | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων FLAC μεTagFeature description | USB ( Up to 192kHz/24bit ) |
Αναπαραγωγή H.264 | USB |
Αναπαραγωγή WMV | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων MPEG 1/2 | USB |
Αναπαραγωγή MPEG 4 | USB |
Αναπαραγωγή AVI/MKV | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων JPEG | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων PNG | USB |
Αναπαραγωγή Αρχείων BMP | USB |
Έλεγχος Bluetooth
Ενσωματωμένο Bluetooth | Ναι (Έκδοση 3.0, Περιλαμβάνεται Ενσύρματο Μικρόφωνο) |
Κλήσεις Hands Free | Ναι (HFP1.6 Wideband Speech) |
Αναπαραγωγή Μουσικής και Έλεγχος (A2DP, AVRCP) | YES |
Πραγματοποίηση Φωνητικών Κλήσεων (απαιτείται συσκευή τηλεφώνου που να υποστηρίζει Πραγματοποίηση Φωνητικών Κλήσεων ) | • |
Πρόσβαση στις Επαφές Τηλεφωνικού Καταλόγου. (PBAP) | YES |
Αυτόματη Ζεύξη για iPhone/AndroidFeature description | • |
Android Λειτουργίες
Android Auto | Yes (via USB) |
iPod/iPhone Λειτουργίες
CarPlay | Yes (via USB) |
Αναπαραγωγή Αρχείων Μουσικής από iPod/iPhone | Ναι (μέσωUSB ή Bluetooth(R)) |
USB
Θύρα USB | x 1 (High speed) |
Θέση | Πίσω |
USB Τροφοδοσία Ρεύματος | Ναι (Ρεύμα Φόρτισης 1.5A) |
Λειτουργία Drive Change για Mass Storage Class (δυνατότητα επιλογής από εσωτερική/εξωτερική μνήμη) | YES |
Ραδιοφωνικός Δέκτης
Σύστημα RDS | YES |
Δέκτης Ψηφιακής Επεξεργασίας | YES |
Μνήμες Σταθμών | 20 (FM:15 κανάλια, AM:5 κανάλια) |
Αυτόματη Αποθήκευση Σταθμών (Σειριακή Αποθήκευση Ανάλογα με την Ένταση του Σήματος) | YES |
FM | |
Εύρος Συχνοτήτων | 87,5 – 108,0 MHz |
AM | |
Εύρος Συχνοτήτων | (MW) 531 – 1,611kHz, (LW) 153 – 279kHz |
Ήχος
Μέγιστη Ισχύς Εξόδου (Front & Rear) | 50 W x 4 |
Πλήρης Ισχύς Εύρους ζώνης (Front & Rear) | 22W x 4 (Πλήρης Ισχύς Εύρους ζώνης, με λιγότερο από 1% THD) |
Ενισχυτής MOS-FET | YES |
EQ (Ισοσταθμιστής) | Ναι (Γραφικός Ισοσταθμιστής 13-Περιοχών) |
Προρυθμίσεις Ισοστάθμισης | Yes (8Preset + 1user) |
Λειτουργία Bass Boost | • |
Υψιπερατό Φίλτρο/Βαθυπερατό Φίλτρο | •/• |
Χρονική ΕυθυγράμμισηFeature description | YES |
Είσοδοι και Έξοδοι
Είσοδος Ήχου-Εικόνας | RCA |
Έξοδος Εικόνας | RCA |
Στάθμη προ-εξόδου/αντίσταση | 4.0V / 10k ohms |
Είσοδος Κάμερας Οπισθοπορείας | YES |
Line Output Terminals | 2 ζεύγη (μπροστά + πίσω) + μονοφωνικό υπογούφερ |
Έξοδος Υπογούφερ με ρύθμιση στάθμης/συχνότητας | YES |
ΓΕΝΙΚΑ
Short Body | • |
Back Up Memory | • |
Ασύρματο Τηλεχειριστήριο | RM-RK258 (Προαιρετικό Αξεσουάρ – Δεν Περιλαμβάνεται ) |
Δυνατότητα Τηλεχειρισμού από το Τιμόνι | YES |
Υποδοχή ISO | • |